8. Material- und Abkürzungsverzeichnis
Kapitelindex:
Dateiname: 8_material_und_abkuerzungsverzeichnis.md
Ablage im Ordner: Corporate Design/8_Material_und_Abkuerzungsverzeichnis/
Zielsetzung
Ein zentrales, gepflegtes Verzeichnis aller verwendeten Materialien, Materialkürzel und Abkürzungen sichert die Verständlichkeit und Einheitlichkeit aller Pläne, Legenden, Detailzeichnungen und Listen. Die Abkürzungen orientieren sich an den DIN-Vorgaben und am internen Bürostandard.
Materialabkürzungen (Auswahl)
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| MW | Mauerwerk |
| STB | Stahlbeton |
| TB | Trockenbau |
| WD | Wärmedämmung |
| SP | Sperrschicht |
| FV | Fensterverglasung |
| BW | Brandwand |
| RB | Raumbegrenzung |
| F | Fundament |
| F90 | Feuerwiderstand 90 min |
| F30 | Feuerwiderstand 30 min |
| RS | Rauchschutztür |
| RT | Rolltor/Rolltür |
| EG | Erdgeschoss |
| OG | Obergeschoss |
| DG | Dachgeschoss |
| OK | Oberkante |
| UK | Unterkante |
| VK | Vorderkante |
| AK | Außenkante |
Allgemeine Abkürzungen (Auswahl)
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| BRH | Brüstungshöhe (OKFF) |
| FF | Fertigfußboden |
| OKFF | Oberkante Fertigfußboden |
| UKRD | Unterkante Rohdecke |
| GF | Grundstücksfläche |
| BGF | Bruttogrundfläche |
| BRI | Bruttorauminhalt |
| NUF | Nutzungsfläche |
| TF | Technikfläche |
| VF | Verkehrsfläche |
| NRF | Netto-Raumfläche |
| SW | Schmutzwasserleitung |
| RW | Regenwasserleitung |
Brandschutzabkürzungen
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| A1 | Nicht brennbar |
| A2 | Nicht brennbar mit Anteil |
| B1 | Schwer entflammbar |
| B2 | Normal entflammbar |
| F30 | Feuerwiderstand 30 Minuten |
| F60 | Feuerwiderstand 60 Minuten |
| F90 | Feuerwiderstand 90 Minuten |
| RS | Rauchschutz |
| T30 | Tür mit 30 Min. Widerstand |
| T90 | Tür mit 90 Min. Widerstand |
Bezugshöhen und Symbole
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| ±0,00 | Bezugshöhe OKFF (Fertigfußboden) |
| OKF | Oberkante Fundament |
| OKR | Oberkante Rohdecke |
| UKF | Unterkante Fundament |
| UKR | Unterkante Rohdecke |
Legendenhinweise
Alle Abkürzungen und Materialkürzel sind in jeder Planlegende und im Plankopf aufzuführen. Weitere spezifische Abkürzungen für Projekte und Sonderlösungen werden zentral ergänzt und im Änderungslog gepflegt.
Die aktuellste Fassung des Abkürzungsverzeichnisses liegt im Kapitelordner als editierbare Datei (z. B. Excel, CSV oder PDF).
Pflege und Dokumentation
Ergänzungen, neue Materialien oder Sonderabkürzungen werden zentral dokumentiert und im Änderungslog (Kapitel 14) erfasst. Die Pflege erfolgt durch die Büro-Administration.
Letzte Aktualisierung: 2025-06-04 (erstellt von ChatGPT auf Basis der Büro-CD-Dokumentation von Jan Taplick)